| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 67 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 63 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 | 胜胜平胜负 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 35 | +20 | 52 | 胜胜胜负胜 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 30 | +20 | 49 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 38 | +10 | 45 | 负胜平胜胜 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 36 | +6 | 43 | 胜平胜平负 |
| 8 | 霍芬海姆 | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 | 41 | 平胜负胜平 |
| 9 | 云达不莱梅 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 | 负平胜负胜 |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 39 | -3 | 36 | 平平胜负平 |
| 11 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 41 | -6 | 35 | 负胜平负胜 |
| 12 | 美因茨 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 40 | -7 | 33 | 平负胜平负 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 | 负平负胜平 |
| 14 | 柏林联合 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 42 | -14 | 28 | 负平负平负 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 48 | -22 | 26 | 负负平负胜 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 45 | -21 | 24 | 负平负负平 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 8 | 17 | 22 | 55 | -33 | 17 | 负负负平负 |
| 18 | 科隆 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | 58 | -40 | 13 | 负负负负平 |
拜仁慕尼黑 3 : 1 弗赖堡
凯恩梅开二度,穆西亚拉建功
勒沃库森 2 : 0 美因茨
维尔茨传射,格里马尔多世界波
多特蒙德 4 : 2 霍芬海姆
阿德耶米帽子戏法,菲尔克鲁格破门
成立于1900年,德甲最成功俱乐部,33次联赛冠军
积分第1
上赛季不败夺冠,阿隆索执教,维尔茨领衔
积分第2
威斯特法伦球场,黄黑军团,8次联赛冠军
积分第4
本赛季黑马,小塞巴斯蒂安·赫内斯执教出色
积分第3| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 | 27 | 🏴 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 21 | 6 | 26 | 🇳🇬 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 9 | 25 | 🇩🇪 |
| 4 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 15 | 7 | 26 | 🇪🇬 |
| 5 | 尼科·威廉姆斯 | RB莱比锡 | 14 | 10 | 27 | 🇪🇸 |
| 6 | 洛伊斯·奥彭达 | RB莱比锡 | 13 | 5 | 24 | 🇧🇪 |
| 7 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 12 | 8 | 25 | 🇩🇪 |
| 8 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 11 | 4 | 26 | 🇩🇪 |
| 9 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 10 | 6 | 22 | 🇫🇷 |
| 10 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 10 | 11 | 23 | 🇩🇪 |
德甲联赛共有18支球队参加,采用主客场双循环赛制,每支球队需要进行34轮比赛(17个主场+17个客场),整个赛季共计306场比赛。赛季通常从每年8月开始,到次年5月结束,中间有冬歇期。
德甲积分规则为:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。当两支或多支球队积分相同时,依次按照以下标准排名:1.净胜球数;2.总进球数;3.相互对阵成绩;4.相互对阵净胜球;5.相互对阵客场进球;6.公平竞赛积分。
德甲联赛末两名(第17、18名)直接降级至德乙联赛。德甲第16名需要与德乙第3名进行两回合附加赛,胜者留在/升入德甲。同时德乙前两名直接升级,德乙第3名参加附加赛。
德甲前4名直接获得欧冠小组赛资格(第5名参加欧冠附加赛)。第5、6名获得欧联杯小组赛资格。第7名获得欧协联附加赛资格。如果德国杯冠军已通过联赛获得欧战资格,则名额顺延给联赛排名靠后的球队。
本赛季最大看点包括:1.勒沃库森能否卫冕;2.拜仁慕尼黑在凯恩带领下能否重夺冠军;3.斯图加特作为黑马能否保持强势;4.多特蒙德新帅能否带队复兴;5.升班马球队的保级之战。此外,凯恩冲击德甲单赛季进球纪录也是焦点。
德甲比赛通常安排在周末进行。周五晚有1场比赛(20:30),周六下午有5场比赛(15:30),周六晚有1场比赛(18:30),周日下午有2场比赛(15:30和17:30),周日晚有1场比赛(19:30)。周中也会安排部分比赛,通常在周二或周三晚上。
拜仁慕尼黑是德甲历史上最成功的球队,共获得33次德甲联赛冠军(含德甲成立前的德国冠军),此外还有20次德国杯冠军和6次欧冠冠军。其次是多特蒙德(8次联赛冠军)和门兴格拉德巴赫(5次联赛冠军)。